每个产品封装为独立子 Agent,在任意平台一句话触发。也可由主 Agent「报告顾问」自动编排,根据用户意图智能路由到对应子 Agent。
智能分析用户意图,自动判断最合适的查询场景,路由到对应子 Agent。支持多轮对话澄清需求,全程引导完成授权确认和报告下单流程。
backgroundcheckmarriagehomeservicecompanyinforiskassessmentconsumerFinanceReport| 产品 | 价格 | 个人用户 | 企业用户 | 金融机构 | HR 团队 | 板块数 | API 路由名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入职背调 | ¥69.9 | ✓ | ✓ | — | ✓ | 10 | backgroundcheck |
| 婚恋风险 | ¥39.9 | ✓ | — | — | — | 4 | marriage |
| 家政风险 | ¥39.9 | ✓ | — | — | ✓ | 4 | homeservice |
| 小微企业 | ¥69.9 | — | ✓ | ✓ | — | 15 | companyinfo |
| 个人大数据 | ¥49.8 | ✓ | — | ✓ | ✓ | 7 | riskassessment |
| 消金报告 | ¥39.9 | ✓ | — | ✓ | — | 4 | consumerFinanceReport |
告诉报告顾问 Agent 你的场景,它会自动推荐最合适的产品,引导你完成整个查询流程。